Frucade Zitronen Fruchtsaft-Getränk
Glas (MEHRWEG)
Artikelnummer: 4088 20x0.5l Glas (MEHRWEG) 15,49€ zzgl. 3,10€ Pfand Literpreis 1,55€ / Preis per Stück: 0,775€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
FRUCADE® Zitronen Fruchtsaft-Getränk Das FRUCADE Zitronen-Fruchtsaft-Getränk mit hohem Fruchtanteilist die wohltuende Erfrischung, auf die nicht nur der Sommer wartet. Alle unsere FRU® Getränke stellen wir mit viel Sorgfalt her.
Zusätzliche Informationen
* Bei Hersteller EICO-Quelle, Wallhausen: 0,05 g. ALLERGIKERINFORMATIONEN Gluten Nein Laktose Nein Milcheiweiß Nein Phenylalaninquelle Nein VEGETARIERINFORMATIONEN Veganer geeignet Lacto-Vegetarier geeignet Ovo-Lacto-Vegetarier geeignet
Sonstige Angaben
| Zutatenverzeichnis | Wasser, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Kohlensäure, Orangensaftkonzentrat, Zitronenextrakt, natürliches Citrusaroma, Stabilisator Guarkernmehl, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure. |
| Zusatzstoffe | Stabilisator Guarkernmehl, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure. |
| Hersteller / Inverkehrbringer | Drink Star GmbH Äußere Oberaustr. 36/5 in 83026 Rosenheim http://www.frucade.de |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Marke | Frucade |
| Verpackung: | Glas (MEHRWEG) |
| Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 182 |
| Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 43 |
| Fettgehalt [g]*²: | 0 |
| Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | 0 |
| Kohlenhydrate [g]*²: | 10,4 |
| Davon Zucker [g]*²: | 10,4 |
| Eiweiß [g]*²: | 0 |
| Salz in Gramm [g]*²: | 0,02* siehe zusätzliche Angaben |
| *² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . | |