Frucade Orangenlimonade
Glas (MEHRWEG)
Artikelnummer: 9735 20x0.5l Glas (MEHRWEG) 14,79€ zzgl. 3,10€ Pfand Literpreis 1,48€ / Preis per Stück: 0,740€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
FRUCADE® Orangen Limonade Da kann nicht jede Orange kommen: Für den unbestrittenen Klassiker FRUCADE Orangenlimonade lassen nur sorgfältig ausgewählte Süßorangen ihr Temperament spielen.
Zusätzliche Informationen
* Bei Hersteller EICO-Quelle, Wallhausen: 0,05 g Salz ALLERGIKERINFORMATIONEN Gluten Nein Laktose Nein Milcheiweiß Nein Phenylalaninquelle Nein VEGETARIERINFORMATIONEN Veganer geeignet Lacto-Vegetarier geeignet Ovo-Lacto-Vegetarier geeignet
Sonstige Angaben
Zutatenverzeichnis | Wasser, Zucker, Kohlensäure, Orangensaftkonzentrat, Säuerungsmittel Zitronensäure, Orangenextrakt, natürliches Aroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Stabilisator Guarkernmehl, Farbstoff Beta-Carotin. |
Zusatzstoffe | Antioxidationsmittel,Farbstoff Beta-Carotin,Stabilisator Guarkernmehl |
Hersteller / Inverkehrbringer | Drink Star GmbH Äußere Oberaustr. 36/5 in 83026 Rosenheim http://www.frucade.de |
Herstellungsort | Deutschland |
Marke | Frucade |
Verpackung: | Glas (MEHRWEG) |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 153 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 36 |
Fettgehalt [g]*²: | <0,1 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | <0,1 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 8,8 |
Davon Zucker [g]*²: | 8,8 |
Eiweiß [g]*²: | <0,1 |
Salz in Gramm [g]*²: | 0,02* siehe zusätzliche Angaben |
*² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . |