Fanta Orange
Glas (MEHRWEG)
Artikelnummer: 4398 24x0.33l Glas (MEHRWEG) 22,99€ zzgl. 5,10€ Pfand Literpreis 2,90€ / Preis per Stück: 0,958€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Eisgekühlt schmeckt sie am besten und ist die ideale Erfrischung für die ganze Familie. Fanta Orange trägt das Ohhh und Ahhh bereits im Namen, denn sie schmeckt superprickelnd und orangig. Sie ist die Party auf deiner Zunge und zum Abdrehen lecker!
Zusätzliche Informationen
ALLERGENE In diesem Produkt enthalten: keine
Sonstige Angaben
Zutatenverzeichnis | Wasser, Zucker, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, Kohlensäure, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Citrusextrakt, Säureregulator Natriumgluconat, Aroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Stabilisatoren (E 440, E 414, E 445 und E 412), Farbstoff Carotin. |
Zusatzstoffe | , Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Citrusextrakt, Säureregulator Natriumgluconat, Aroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Stabilisatoren (E 440, E 414, E 445 und E 412), Farbstoff Carotin. |
Hersteller / Inverkehrbringer | Coca Cola European Partners DE Postfach 67 01 56<br />10207 Berlin<br />Mit Genehmigung von THE COCA-COLA COMPANY Copyright: © 2014 The Coca-Cola Company http://www.coke.de |
Herstellungsort | Deutschland |
Marke | Fanta |
Verpackung: | Glas (MEHRWEG) |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 136 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 32 |
Fettgehalt [g]*²: | 0 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | 0 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 7,7 |
Davon Zucker [g]*²: | 7,6 |
Eiweiß [g]*²: | 0 |
Salz in Gramm [g]*²: | 0,01 |
*² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . |