Deit Zitrone
PET (MEHRWEG)
Artikelnummer: 4041 12x1l PET (MEHRWEG) 14,99€ zzgl. 3,30€ Pfand Literpreis 1,25€ / Preis per Stück: 1,249€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
DEIT® ZITRONE DER FRUCHTIGE FRISCHE-KICK Mit der eleganten Zitronennote. Zitrone und sauer? Keine Spur! DEIT Zitrone ist feinherb und unverwechselbar fruchtig. Ein zuckerfreier Durstlöscher mit köstlichem Limon-Zitronensaft und natürlichem Mineralwasser. Gönnen Sie sich diesen erfrischenden Schluck Frucht mit 7 Vitaminen.
Zusätzliche Informationen
Bei Raumtemperatur lichtgeschützt lagern DIABETIKERINFORMATIONEN Diabetes Typ 1 Geeignet 1BE: 4 Liter Diabetes Typ 2 Geeignet 3 kcal je 100 ml Kohlenhydrate: 0,3 g je 100 ml
Sonstige Angaben
Zutatenverzeichnis | Kalorienarmes Erfrischungsgetränk. Mit Süßungsmitteln. Fruchtgehalt: 6 % (4 % Zitrone). Mit Zusatz von 7 Vitaminen. Natürliches Mineralwasser, Kohlensäure, Zitronen- und Orangensaftkonzentrat, Säuerungsmittel Zitronensäure, Zitronenextrakt, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Acesulfam K, Aspartam und Natriumsaccharin, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothenat, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12), natürliches Citrusaroma, Stabilisatoren Guarkernmehl und Pektin. Enthält eine Phenylalaninquelle. |
Zusatzstoffe | mit Süßungsmittel(n),Enthält eine Phenylalaninquelle |
Hersteller / Inverkehrbringer | Drink Star GmbH Äußere Oberaustr. 36/5 in 83026 Rosenheim http://www.frucade.de |
Marke | Deit |
Verpackung: | PET (MEHRWEG) |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 6 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 1 |
Fettgehalt [g]*²: | < 0.1 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | < 0.01 |
Kohlenhydrate [g]*²: | < 0.1 |
Davon Zucker [g]*²: | < 0.1 |
Eiweiß [g]*²: | < 0.1 |
Salz in Gramm [g]*²: | < 0.05 |
*² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . |