Deit Limette
PET (MEHRWEG)
Artikelnummer: 4037 12x1l PET (MEHRWEG) 15,79€ zzgl. 3,30€ Pfand Literpreis 1,32€ / Preis per Stück: 1,316€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Die fruchtig-liebliche Exotin. Noch nie war der Südpazifik so nah! Sorgfältig ausgesuchte Tahiti-Limetten verleihen DEIT Limette sein unnachahmlich feines und erfrischendes Aroma. Mit 7 Vitaminen und natürlichem Mineralwasser sorgt es für spritzige Erfrischung, wenn es mal wieder heiß her geht. Erhältlich in Bayern.
Zusätzliche Informationen
Vitamin C 12,0 mg* Niacin 2,4 mg* Vitamin E 1,8 mg* Pantothensäure 0,9 mg* Vitamin B6 0,21 mg* Folsäure 30 µg* Vitamin B12 0,38 µg* *entspricht 15 % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV)
Sonstige Angaben
Zutatenverzeichnis | Kalorienarmes Erfrischungsgetränk. Mit Süßungsmitteln. Fruchtgehalt: 6 % (3 % Orange, 2 % Zitrone, 1 % Limette). Mit Zusatz von 7 Vitaminen. Natürliches Mineralwasser, Kohlensäure, Orangen-, Zitronen- und Limettensaftkonzentrat, Zitronenextrakt, natürliches Citrusaroma, Säuerungsmittel Zitronensäure, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Acesulfam K und Aspartam, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothenat, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12), Stabilisatoren Pektin, Guarkernmehl und Gummi arabicum, Farbstoff E 141. Enthält eine Phenylalaninquelle. |
Zusatzstoffe | Mit Süßungsmitteln,Stabilisatoren Pektin, Guarkernmehl und Gummi arabicum, Farbstoff E 141. |
Hersteller / Inverkehrbringer | Drink Star GmbH Äußere Oberaustr. 36/5 in 83026 Rosenheim http://www.frucade.de |
Marke | Deit |
Verpackung: | PET (MEHRWEG) |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 12 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 3 |
Fettgehalt [g]*²: | <0,1 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | <0,01 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 0,4 |
Davon Zucker [g]*²: | 0,3 |
Eiweiß [g]*²: | <0,1 |
Salz in Gramm [g]*²: | <0,06 |
*² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . |