Adelholzener Lemon Sport
PET (MEHRWEG)
Artikelnummer: 4007 12x0.5l PET (MEHRWEG) 13,99€ zzgl. 3,30€ Pfand Literpreis 2,33€ / Preis per Stück: 1,166€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Mit natürlichem Adelholzener Mineralwasser und 6% Frucht Mit Vitaminen und Mineralien Wenig Kalorien Isotonisch
Zusätzliche Informationen
Vitamin E 1,8 mg** Vitamin B6 0,11 mg* Biotin 3,7 µg* Vitamin B12 0,19 µg* Calcium 24 mg*** Magnesium 11,3 mg*** *7,5% /**15% /*** 3% Anteil am
Sonstige Angaben
Zutatenverzeichnis | Natürliches Mineralwasser, Zitronensaft* (4,3%), Glukose-FructoseSirup, Zucker, Grapefruitsaft* (1,2%), Mandarinensaft* (0,5%), Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Calciumlactat, Magnesiumcarbonat, Aroma, Süßungsmittel: Cyclamat, AcesulfamK und Saccharin; Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Stabilisator Johannisbrotkernmehl, Vitamin E, Vitamin B6, Biotin, Vitamin B12. *aus Fruchtsaftkonzentrat |
Hersteller / Inverkehrbringer | Adelholzener Alpenquellen GmbH St.-Primus-Strasse 1-5, 83313 Siegsdorf https://www.adelholzener.de |
Herstellungsort | Siegsdorf |
Marke | Adelholzener |
Verpackung: | PET (MEHRWEG) |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 83 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 19 |
Fettgehalt [g]*²: | <0,5 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | <0,1 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 4,6 |
Davon Zucker [g]*²: | 4,5 |
Salz in Gramm [g]*²: | 0,01 |
*² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . |