Adelholzener Kirsche Sport
PET (MEHRWEG)
Artikelnummer: 4006 12x0.5l PET (MEHRWEG) 13,99€ zzgl. 3,30€ Pfand Literpreis 2,33€ / Preis per Stück: 1,166€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Mit natürlichem Adelholzener Mineralwasser und 6% Frucht Mit Vitaminen und Mineralien Wenig Kohlensäure Isotonisch
Zusätzliche Informationen
Vitamin B6 0,11 mg* Biotin 3,7 µg* Vitamin B12 0,19 µg* Calcium 24 mg** Magnesium 11,3 mg** *7,5% /**3% Anteil am Nährstoffbezug
Sonstige Angaben
Zutatenverzeichnis | Natürliches Mineralwasser, Sauerkirschsaft* (6%), GlukoseFructose-Sirup, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Calciumlactat, natürliches Aroma, Magnesiumcarbonat, Süßungsmittel: Cyclamat, Acesulfam-K und Saccharin, Vitamine: Vitamin B6, Biotin, Vitamin B12. *aus Fruchtsaftkonzentrat |
Hersteller / Inverkehrbringer | Adelholzener Alpenquellen GmbH St.-Primus-Strasse 1-5, 83313 Siegsdorf https://www.adelholzener.de |
Herstellungsort | Siegsdorf |
Marke | Adelholzener |
Verpackung: | PET (MEHRWEG) |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 83 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 19 |
Fettgehalt [g]*²: | <0,5 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | <0,1 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 4,4 |
Davon Zucker [g]*²: | 4,3, |
Eiweiß [g]*²: | <0,5 |
Salz in Gramm [g]*²: | 0,01 |
*² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . |