Adelholzener ACE
PET (MEHRWEG)
Artikelnummer: 4772 12x0.5l PET (MEHRWEG) 14,99€ zzgl. 3,30€ Pfand Literpreis 2,50€ / Preis per Stück: 1,249€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Mit natürlichem Adelholzener Mineralwasser und 18,5% Frucht und 11,5% Karottensaft Ohne Kohlensäure Mit Vitaminen
Zusätzliche Informationen
Vitamin C 16 mg* Vitamin E 2,4 mg* Vitamin A aus Provitamin A 160 µg* *20% Anteil am Nährstoffbezugswert
Sonstige Angaben
| Zutatenverzeichnis | Natürliches Mineralwasser, Orangensaft* (15%), Karottensaft aus Karottensaftkonzentrat (11,5%), Glukose-Fruktose-Sirup, Zitronensaft* (3,5%), Zucker, Stabilisatoren: Pektin und Johannisbrotkernmehl, Vitamin C, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Süßungsmittel: Cyclamat, Saccharin und AcesulfamK; natürliches Aroma, Vitamin E. *aus Fruchtsaftkonzentraten |
| Hersteller / Inverkehrbringer | Adelholzener Alpenquellen GmbH St.-Primus-Strasse 1-5, 83313 Siegsdorf https://www.adelholzener.de |
| Herstellungsort | Siegsdorf |
| Marke | Adelholzener |
| Verpackung: | PET (MEHRWEG) |
| Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 111 |
| Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 26 |
| Fettgehalt [g]*²: | <0,5 |
| Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | <0,1 |
| Kohlenhydrate [g]*²: | 5,9 |
| Davon Zucker [g]*²: | 5,9 |
| Eiweiß [g]*²: | <0,5 |
| Salz in Gramm [g]*²: | <0,1 |
| *² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . | |